자유게시판

HOME > 고객센터 > 자유게시판
  카리스테크 세라믹 재고 판매 010-3660-4623(제조업체 환영) 2024.03.04 22:11
글쓴이 : 최고관리자 조회 : 9

 

품목코드 품명 및 규격 제조사  MOQ   수량   견적가 (\)  SPEC
CC0402CRNPO9BN1R3 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         160,000 2.24 0402 / NPO /1.3pF /+-0.25pF /50V
CC0402BRNPO9BN5R0 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000           70,000 2.88 0402 / NPO /5.0pF /+-0.1pF /50V
CC0402KRX5R7BB104 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000       2,250,000 3.59 0402 / X5R /100nF /+-10% /16V
CC0402KRX5R7BB224 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         270,000 3.29 0402 / X5R /220nF /+-10% /16V
CC0402KRX7R9BB101 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         230,000 0.81 0402 / X7R /100pF /+-10% /50V
CC0402KRX7R9BB751 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         180,000 1.79 0402 / X7R /750pF /+-10% /50V
CC0201JRNPO8BN101 CHIP CAPACITOR YAGEO       15,000         300,000 0.64 0603 / C0G / 100pF / 5% / 25V
CC0201JRNPO8BN470 CHIP CAPACITOR YAGEO       15,000         300,000 0.64 0603 / C0G / 47pF / 5% / 25V
CC0201KRX7R8BB102 CHIP CAPACITOR YAGEO       15,000         345,000 0.70 0603 / X7R / 1nF / 10% / 25V
CC0201KRX7R8BB221 CHIP CAPACITOR YAGEO       15,000     15,495,000 0.58 0603 / X7R / 220pF / 10% / 25V
CC0603KRX7R8BB332 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           88,000 2.94 0603 / X7R /3300pF /+-10% /25V
CC0603JRX7R9BB822 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           52,000 7.14 0603 / X7R /8200pF /+-5% /50V
CC0805KRX7RYBB102 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         284,000 6.97 0805 / X7R /1000pF /+-10% /250V
CC0805KRX7RYBB331 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         120,000 6.97 0805 / X7R /330pF /+-10% /250V
CC0805KRX7RYBB472 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           92,000 9.87 0805 / X7R /4700pF /+-10% /250V
CC0805KRX7RYBB471 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         108,000 6.97 0805 / X7R /470pF /+-10% /250V
CC0805KRX7RYBB681 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         120,000 6.97 0805 / X7R /680pF /+-10% /250V
CC0402BRNPO9BNR50 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000           50,000 1.41 1005 / C0G / 0.5pF / ±0.1pF / 50V
CC0402CRNPO9BNR80 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         180,000 1.44 1005 / C0G / 0.8pF / ±0.25pF / 50V
CC0402BRNPO9BN1R2 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000           90,000 1.41 1005 / C0G / 1.2pF / ±0.1pF / 50V
CC0402CRNPO9BN1R2 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         250,000 1.44 1005 / C0G / 1.2pF / ±0.25pF / 50V
CC0402CRNPO9BN1R5 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         300,000 0.99 1005 / C0G / 1.5pF / ±0.25pF / 50V
CC0402CRNPO9BN1R8 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         300,000 2.25 1005 / C0G / 1.8pF / ±0.25pF / 50V
CC0402JRX7R9BB103 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000       1,030,000 1.02 1005 / C0G / 10nF / 5% / 50V
CC0402CRNPO9BN1R0 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000       1,200,000 0.99 1005 / C0G / 10pF / ±0.25pF / 50V
AC0402JRNPO9BN100 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         840,000 3.67 1005 / C0G / 10pF / 5% / 50V
CC0402JRNPO9BN100 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         180,000 0.85 1005 / C0G / 10pF / 5% / 50V
AC0402JRNPO9BN120 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000       1,190,000 3.67 1005 / C0G / 12pF / 5% / 50V
CC0402JRNPO9BN120 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         190,000 0.85 1005 / C0G / 12pF / 5% / 50V
CC0402JRNPO9BN130 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         140,000 2.09 1005 / C0G / 13pF / 5% / 50V
AC0402JRNPO9BN150 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         200,000 3.67 1005 / C0G / 15pF / 5% / 50V
CC0402JRNPO9BN160 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         190,000 1.44 1005 / C0G / 16pF / 5% / 50V
CC0402JRNPO9BN180 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         900,000 0.85 1005 / C0G / 18pF / 5% / 50V
CC0402CRNPO9BN2R2 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         290,000 0.99 1005 / C0G / 2.2pF / ±0.25pF / 50V
CC0402CRNPO9BN2R4 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         300,000 1.44 1005 / C0G / 2.4pF / ±0.25pF / 50V
CC0402BRNPO9BN2R7 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000           90,000 3.29 1005 / C0G / 2.7pF / ±0.1pF / 50V
CC0402CRNPO9BN2R7 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         300,000 2.25 1005 / C0G / 2.7pF / ±0.25pF / 50V
CC0402JRNPO9BN200 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000           40,000 0.99 1005 / C0G / 20pF / 5% / 50V
CC0402JRNPO9BN220 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         850,000 0.85 1005 / C0G / 22pF / 5% / 50V
CC0402JRNPO9BN240 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         400,000 2.09 1005 / C0G / 24pF / 5% / 50V
AC0402JRNPO9BN270 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000       1,200,000 3.67 1005 / C0G / 27pF / 5% / 50V
CC0402JRNPO9BN270 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000           30,000 0.85 1005 / C0G / 27pF / 5% / 50V
CC0402CRNPO9BN2R0 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         580,000 0.99 1005 / C0G / 2pF / ±0.25pF / 50V
CC0402CRNPO9BN3R3 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         100,000 2.25 1005 / C0G / 3.3pF / ±0.25pF / 50V
CC0402JRNPO9BN300 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         980,000 2.09 1005 / C0G / 30pF / 5% / 50V
CC0402JRNPO9BN331 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000           90,000 2.12 1005 / C0G / 330pF / 5% / 50V
CC0402JRNPO9BN330 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         670,000 0.85 1005 / C0G / 33pF / 5% / 50V
AC0402JRNPO9BN330 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         560,000 3.67 1005 / C0G / 33pF / 5% / 50V
CC0402JRNPO9BN360 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         490,000 2.09 1005 / C0G / 36pF / 5% / 50V
CC0402JRNPO9BN391 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         560,000 2.12 1005 / C0G / 390pF / 5% / 50V
CC0402CRNPO9BN3R0 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000           40,000 2.58 1005 / C0G / 3pF / ±0.25pF / 50V
CC0402JRNPO9BN430 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         600,000 2.09 1005 / C0G / 43pF / 5% / 50V
CC0402JRNPO9BN470 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         410,000 0.75 1005 / C0G / 47pF / 5% / 50V
CC0402CRNPO9BN4R0 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000           80,000 2.58 1005 / C0G / 4pF / ±0.25pF / 50V
CC0402CRNPO9BN5R6 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         140,000 0.99 1005 / C0G / 5.6pF / ±0.25pF / 50V
CC0402JRNPO9BN510 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         220,000 1.44 1005 / C0G / 51pF / 5% / 50V
CC0402JRNPO9BN560 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         400,000 0.85 1005 / C0G / 56pF / 5% / 50V
CC0402CRNPO9BN5R0 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000       1,180,000 0.99 1005 / C0G / 5pF / ±0.25pF / 50V
CC0402JRNP09BN680 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000       5,000,000 0.58 1005 / C0G / 68pF / 5% / 50V
CC0402JRNPO9BN680 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000       1,810,000 0.85 1005 / C0G / 68pF / 5% / 50V
CC0402CRNPO9BN6R0 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         180,000 1.44 1005 / C0G / 6pF / ±0.25pF / 50V
CC0402JRNPO9BN750 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         500,000 2.09 1005 / C0G / 75pF / 5% / 50V
CC0402DRNPO9BN7R0 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         110,000 2.24 1005 / C0G / 7pF / ±0.5pF / 50V
CC0402CRNPO9BN8R2 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000           30,000 1.94 1005 / C0G / 8.2pF / ±0.25pF / 50V
CC0402JRNPO9BN820 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         290,000 0.85 1005 / C0G / 82pF / 5% / 50V
CC0402KRX7R9BB122 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         190,000 1.86 1005 / X7R / 1.2nF / 10% / 50V
CC0402KRX7R7BB104 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000     37,820,000 0.53 1005 / X7R / 100nF / 10% / 16V
AC0402KRX7R7BB104 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000       1,140,000 0.52 1005 / X7R / 100nF / 10% / 16V
CC0402JRX7R7BB104 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         520,000 3.59 1005 / X7R / 100nF / 5% / 16V
CC0402KRX7R9BB103 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000       3,150,000 0.69 1005 / X7R / 10nF / 10% / 50V
AC0402KRX7R9BB102 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000       1,870,000 3.40 1005 / X7R / 1nF / 10% / 50V
CC0402JRX7R9BB102 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         700,000 1.02 1005 / X7R / 1nF / 5% / 50V
CC0402KRX7R9BB222 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000           20,000 0.81 1005 / X7R / 2.2nF / 10% / 50V
CC0402KRX7R9BB221 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         300,000 0.81 1005 / X7R / 220pF / 10% / 50V
AC0402KRX7R9BB332 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000       1,200,000 3.70 1005 / X7R / 3.3nF / 10% / 50V
CC0402KRX7R9BB332 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         520,000 0.81 1005 / X7R / 3.3nF / 10% / 50V
CC0402KRX7R9BB331 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000           30,000 0.81 1005 / X7R / 330pF / 10% / 50V
CC0402KRX7R9BB472 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         190,000 0.81 1005 / X7R / 4.7nF / 10% / 50V
CC0402KRX7R9BB471 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000           60,000 0.81 1005 / X7R / 470pF / 10% / 50V
CC0402KRX7R9BB682 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         150,000 1.18 1005 / X7R / 6.8nF / 10% / 50V
CC0402KRX7R9BB681 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         150,000 1.79 1005 / X7R / 680pF / 10% / 50V
CC0402KRX7R9BB822 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000           90,000 1.18 1005 / X7R / 8.2nF / 10% / 50V
CC0402ZRY5V7BB104 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         380,000 0.86 1005 / Y5V / 100nF / -20%~+80% / 16V
CC0402KRX7R9BB104 CHIP CAPACITOR YAGEO       10,000         580,000 2.63 1005 / X7R / 100nF / 10% / 50V
CC1206JKNPOCBN101 CHIP CAPACITOR YAGEO        3,000           12,000 12.37 1206 / NPO /100pF /+-10% /1000V
CC1206JKNPOCBN151 CHIP CAPACITOR YAGEO        3,000             9,000 10.35 1206 / NPO /150pF /+-5% /1000V
CC1206JKNPOCBN221 CHIP CAPACITOR YAGEO        3,000           87,000 13.23 1206 / NPO /220pF /+-5% /1000V
CC1206JKNPODBN470 CHIP CAPACITOR YAGEO        3,000             6,000 15.93 1206 / NPO /47pF /+-5% /2000V
CC1206JKNPOCBN680 CHIP CAPACITOR YAGEO        3,000           12,000 23.52 1206 / NPO /68pF /+-5% /1000V
CC1206KKX7RCBB152 CHIP CAPACITOR YAGEO        3,000           39,000 10.91 1206 / X7R /1500pF /+-10% /1000V
CC1206KKX7RCBB682 CHIP CAPACITOR YAGEO        3,000           27,000 13.00 1206 / X7R /6800pF /+-10% /1000V
CC0603CRNPO9BN1R2 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         212,000 3.68 1608 / C0G / 1.2pF / ±0.25pF / 50V
CC0603JRNPO9BN101 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         436,000 2.13 1608 / C0G / 100pF / 5% / 50V
CC0603JRNPO9BN100 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           92,000 2.25 1608 / C0G / 10pF / 5% / 50V
CC0603JRNPO9BN110 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         164,000 3.28 1608 / C0G / 11pF / 5% / 50V
CC0603JRNPO9BN120 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         564,000 2.25 1608 / C0G / 12pF / 5% / 50V
CC0603JRNPO9BN130 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           44,000 3.28 1608 / C0G / 13pF / 5% / 50V
CC0603JRNPO9BN151 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         112,000 2.82 1608 / C0G / 150pF / 5% / 50V
CC0603JRNPO9BN181 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         112,000 2.82 1608 / C0G / 180pF / 5% / 50V
CC0603JRNPO9BN102 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           64,000 4.20 1608 / C0G / 1nF / 5% / 50V
CC0603CRNPO9BN2R0 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           56,000 3.68 1608 / C0G / 20pF / ±0.25pF / 50V
CC0603JRNPO9BN220 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         116,000 2.25 1608 / C0G / 22pF / 5% / 50V
CC0603JRNPO9BN240 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           20,000 3.28 1608 / C0G / 24pF / 5% / 50V
CC0603CRNPO9BN3R5 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         160,000 4.19 1608 / C0G / 3.5pF / ±0.25pF / 50V
CC0603JRNPO9BN330 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         456,000 2.25 1608 / C0G / 33pF / 5% / 50V
CC0603JRNPO9BN391 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           12,000 3.94 1608 / C0G / 390pF / 5% / 50V
CC0603JRNPO9BN390 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           32,000 3.28 1608 / C0G / 39pF / 5% / 50V
CC0603JRNPO9BN430 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000             8,000 3.28 1608 / C0G / 43pF / 5% / 50V
AC0603JRNPO9BN471 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         380,000 9.87 1608 / C0G / 470pF / 5% / 50V
CC0603JRNPO9BN471 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         112,000 3.94 1608 / C0G / 470pF / 5% / 50V
CC0603JRNPO9BN510 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           32,000 4.17 1608 / C0G / 51pF / 5% / 50V
CC0603JRNPO9BN560 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           52,000 3.28 1608 / C0G / 56pF / 5% / 50V
CC0603DRNPO9BN6R8 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           84,000 4.57 1608 / C0G / 6.8pF / ±0.5pF / 50V
CC0603CRNPO9BN7R0 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           36,000 3.68 1608 / C0G / 70pF / ±0.25pF / 50V
CC0603DRNPO9BN7R0 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           44,000 3.68 1608 / C0G / 70pF / ±0.5pF / 50V
CC0603DRNPO9BN8R0 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         412,000 4.19 1608 / C0G / 80pF / ±0.5pF / 50V
CC0603JRNPO9BN820 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         488,000 3.28 1608 / C0G / 82pF / 5% / 50V
CC0603KRX5R8BB105 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         460,000 4.46 1608 / X5R / 1uF / 10% / 25V
CC0603KRX7R0BB104 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         208,000 4.04 1608 / X7R / 100nF / 10% / 100V
CC0603KRX7R7BB104 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         204,000 2.63 1608 / X7R / 100nF / 10% / 16V
CC0603KRX7R9BB104 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000     12,152,000 1.44 1608 / X7R / 100nF / 10% / 50V
AC0603KRX7R9BB104 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         332,000 3.27 1608 / X7R / 100nF / 10% / 50V
CC0603JRX7R9BB104 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         152,000 3.51 1608 / X7R / 100nF / 5% / 50V
CC0603KRX7R9BB103 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000       1,020,000 2.02 1608 / X7R / 10nF / 10% / 50V
CC0603KRX7R9BB102 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           96,000 2.02 1608 / X7R / 1nF / 10% / 50V
CC0603JRX7R9BB102 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         232,000 2.70 1608 / X7R / 1nF / 5% / 50V
CC0603KRX7R7BB105 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         324,000 5.27 1608 / X7R / 1uF / 10% / 16V
CC0603KRX7R9BB273 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           36,000 3.92 1608 / X7R / 27nF / 10% / 50V
CC0603KRX7R9BB392 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         240,000 2.94 1608 / X7R / 3.9nF / 10% / 50V
CC0603KRX7R9BB333 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           72,000 2.70 1608 / X7R / 33nF / 10% / 50V
CC0603KRX7R9BB391 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           32,000 0.71 1608 / X7R / 390pF / 10% / 50V
CC0603KRX7R9BB562 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           36,000 2.94 1608 / X7R / 5.6nF / 10% / 50V
CC0603KRX7R9BB561 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         240,000 3.99 1608 / X7R / 560pF / 10% / 50V
CC0603KRX7R9BB682 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         120,000 2.02 1608 / X7R / 6.8nF / 10% / 50V
CC0603KRX7R9BB821 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           32,000 3.99 1608 / X7R / 820pF / 10% / 50V
CC0603KRX7R9BB823 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         100,000 3.92 1608 / X7R / 82nF / 10% / 50V
CC0603ZRY5V7BB105 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           88,000 3.11 1608 / Y5V / 1uF / -20%~+80% / 16V
CC0603JRX7R8BB104 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000       1,196,000 11.18 1608 / X7R / 100nF / 5% / 25V
CC0805KKX7R0BB104 CHIP CAPACITOR YAGEO        3,000         174,000 12.71 2012 / X7R / 100nF / 10% / 100V
CC0805KRX7R9BB104 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         476,000 5.27 2012 / X7R / 100nF / 10% / 50V
CC0805KRX7R9BB103 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         956,000 3.38 2012 / X7R / 10nF / 10% / 50V
AC0805KRX7R0BB102 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         704,000 11.25 2012 / X7R / 1nF / 10% / 100V
CC0805KRX7R9BB102 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         572,000 3.38 2012 / X7R / 1nF / 10% / 50V
CC0805KKX7R8BB105 CHIP CAPACITOR YAGEO        3,000       1,668,000 7.89 2012 / X7R / 1uF / 10% / 25V
CC0805KRX7R9BB332 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         304,000 3.38 2012 / X7R / 3.3nF / 10% / 50V
CC0805KRX7R9BB331 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           80,000 3.38 2012 / X7R / 330pF / 10% / 50V
CC0805KKX7R9BB474 CHIP CAPACITOR YAGEO        3,000       1,116,000 8.11 2012 / X7R / 470nF / 10% / 50V
CC0805KRX7R9BB822 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000           84,000 5.90 2012 / X7R / 8.2nF / 10% / 50V
CC0805ZRY5V9BB104 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         240,000 4.04 2012 / Y5V / 100nF / -20%~+80% / 50V
CC1206JRX7R9BB104 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000             8,000 12.54 3216 / X7R / 100nF / 5% / 50V
CC1206KRX7R9BB102 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000             8,000 7.57 3216 / X7R / 1nF / 10% / 50V
CC1206KKX7RZBB102 CHIP CAPACITOR YAGEO        3,000           12,000 10.61 3216 / X7R / 1nF / 10% / 630V
CC1206KKX7RCBB222 CHIP CAPACITOR YAGEO        3,000             6,000 10.91 3216 / X7R / 2.2nF / 10% / 1000V
CC1206KRX7RABB103 CHIP CAPACITOR YAGEO        4,000         144,000 17.19 3216 / X7R / 10nF / 10% / 200V
CC1206KKX7RZBB103 CHIP CAPACITOR YAGEO        3,000         246,000 10.61 3216 / X7R / 10nF / 630V
0201N0R7B250CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           90,000 4.92 0201 / NPO /0.7pF /+-0.1pF /25V
0201N101J500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           90,000 1.14 0201 / NPO /100pF /+-5% /50V
0201N130J500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           60,000 1.14 0201 / NPO /13pF /+-5% /50V
0201N160J250CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           45,000 1.14 0201 / NPO /16pF /+-5% /25V
0201N2R0C500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           15,000 1.72 0201 / NPO /2.0pF /+-0.25pF /50V
0201N2R2C500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           15,000 1.72 0201 / NPO /2.2pF /+-0.25pF /50V
0201N200J500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           90,000 1.14 0201 / NPO /20pF /+-5% /50V
0201N240J500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           90,000 1.14 0201 / NPO /24pF /+-5% /50V
0201N270J500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000         180,000 1.14 0201 / NPO /27pF /+-5% /50V
0201N3R0C500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           60,000 1.72 0201 / NPO /3.0pF /+-0.25pF /50V
0201N3R6C500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           75,000 1.72 0201 / NPO /3.6pF /+-0.25pF /50V
0201N300J500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000         150,000 1.14 0201 / NPO /30pF /+-5% /50V
0201N360J250CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000         150,000 1.14 0201 / NPO /36pF /+-5% /25V
0201N4R0C500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           75,000 1.72 0201 / NPO /4.0pF /+-0.25pF /50V
0201N4R3C500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           45,000 1.72 0201 / NPO /4.3pF /+-0.25pF /50V
0201N5R0C500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000         135,000 1.72 0201 / NPO /5.0pF /+-0.25pF /50V
0201N5R0D250CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           30,000 1.14 0201 / NPO /5.0pF /+-0.50pF /25V
0201N6R0D500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           90,000 1.14 0201 / NPO /6.0pF /+-0.50pF /50V
0201N6R2D500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           45,000 1.14 0201 / NPO /6.2pF /+-0.50pF /50V
0201N6R8D250CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           45,000 1.14 0201 / NPO /6.8pF /+-0.50pF /25V
0201N7R0D500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000         495,000 1.14 0201 / NPO /7.0pF /+-0.50pF /50V
0201N7R5D250CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           45,000 1.14 0201 / NPO /7.5pF /+-0.50pF /25V
0201N8R0D500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000         345,000 1.14 0201 / NPO /8.0pF /+-0.50pF /50V
0201N9R0D500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000         495,000 1.14 0201 / NPO /9.0pF /+-0.50pF /50V
0201N9R1D500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           15,000 1.14 0201 / NPO /9.1pF /+-0.50pF /50V
0201X103K100CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000         720,000 1.47 0201 / X5R /10nF /+-10% /10V
0201X333K100CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           60,000 1.64 0201 / X5R /33nF /+-10% /10V
0201X683K100CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           60,000 1.64 0201 / X5R /68nF /+-10% /10V
0201B121K500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           90,000 1.78 0201 / X7R /120pF /+-10% /50V
0201B152K160CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           45,000 1.20 0201 / X7R /1500pF /+-10% /16V
0201B151K500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           90,000 1.20 0201 / X7R /150pF /+-10% /50V
0201B181K500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           90,000 1.78 0201 / X7R /180pF /+-10% /50V
0201B221K500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           15,000 1.20 0201 / X7R /220pF /+-10% /50V
0201B271K500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           75,000 1.77 0201 / X7R /270pF /+-10% /50V
0201B332K160CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000         165,000 1.20 0201 / X7R /3300pF /+-10% /16V
0201B331K250CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           15,000 1.20 0201 / X7R /330pF /+-10% /25V
0201B472K160CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           90,000 1.20 0201 / X7R /4700pF /+-10% /16V
0201B561K500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           15,000 1.78 0201 / X7R /560pF /+-10% /50V
0201B681K500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000         105,000 1.20 0201 / X7R /680pF /+-10% /50V
0201B821K250CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           15,000 1.78 0201 / X7R /820pF /+-10% /25V
0201B821K500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       15,000           60,000 1.78 0201 / X7R /820pF /+-10% /50V
0402N0R1C500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       10,000           20,000 2.29 0402 / NPO /0.1pF /+-0.25pF /50V
0402N0R2B500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       10,000           50,000 3.28 0402 / NPO /0.2pF /+-0.1pF /50V
0402N0R2C500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       10,000         100,000 2.29 0402 / NPO /0.2pF /+-0.25pF /50V
0402N0R3B500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       10,000           90,000 3.28 0402 / NPO /0.3pF /+-0.1pF /50V
0402N0R4B500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       10,000         150,000 3.28 0402 / NPO /0.4pF /+-0.1pF /50V
0402NR68C500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       10,000         420,000 2.29 0402 / NPO /0.68pF /+-0.25pF /50V
0402NR82C500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       10,000         350,000 1.90 0402 / NPO /0.82pF /+-0.25pF /50V
0402N0R8C500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       10,000           30,000 1.90 0402 / NPO /0.8pF /+-0.25pF /50V
0402N1R6C500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       10,000           20,000 2.21 0402 / NPO /1.6pF /+-0.25pF /50V
0402N101J101CT CHIP CAPACITOR WALSIN       10,000           40,000 2.29 0402 / NPO /100pF /+-5% /100V
0402N131J500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       10,000           70,000 2.46 0402 / NPO /130pF /+-5% /50V
0402N140J500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       10,000         700,000 2.21 0402 / NPO /14pF /+-5% /50V
0402N150F500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       10,000           90,000 4.42 0402 / NPO /15pF /+-1% /50V
0402N330J250CT CHIP CAPACITOR WALSIN       10,000         120,000 1.47 0402 / NPO /33pF /+-5% /25V
0402N390F500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       10,000           90,000 4.42 0402 / NPO /39pF /+-1% /50V
0402N4R7B500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       10,000         200,000 2.94 0402 / NPO /4.7pF /+-0.1pF /50V
0402N5R0B500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       10,000         240,000 2.94 0402 / NPO /5.0pF /+-0.1pF /50V
0402N5R0D500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       10,000           10,000 1.47 0402 / NPO /5.0pF /+-0.50pF /50V
0402N5R1C500CT CHIP CAPACITOR WALSIN       10,000           30,000 2.75 0402 / NPO /5.1pF /+-0.25pF /50V
