공지사항

HOME > 고객센터 > 공지사항
  저항 납기 단가 2024.05.01 16:26
글쓴이 : 최고관리자 조회 : 152

 

INCH mm PRICE PRICE    
USD/PCS KRW/PCS Unit MOQ
0201J 0603J                             0.00033                                  0.43  ea                              15,000
0201F 0603F                             0.00046                                  0.60  ea                              15,000
0201F 저저항 0603F 저저항                             0.00090                                  1.17  ea                              15,000
0402J 1005J                             0.00022                                  0.29  ea                              10,000
0402F 1005F                             0.00025                                  0.33  ea                              10,000
0402F 저저항 1005F 저저항                             0.00060                                  0.78  ea                              10,000
0603J 1608J                             0.00040                                  0.52  ea                                5,000
0603F 1608F                             0.00048                                  0.62  ea                                5,000
0603F 저저항 1608F 저저항                             0.00087                                  1.13  ea                                5,000
0805J 2012J                             0.00069                                  0.90  ea                                5,000
0805F 2012F                             0.00095                                  1.24  ea                                5,000
0805F 저저항 2012F 저저항                             0.00161                                  2.09  ea                                5,000
1206J 3216J                             0.00117                                  1.52  ea                                5,000
1206F 3216F                             0.00159                                  2.07  ea                                5,000
1206F 저저항 3216F 저저항                             0.00265                                  3.45  ea                                5,000
1210J 3225J                             0.00410                                  5.33  ea                                5,000
1210F 3225F                             0.00610                                  7.93  ea                                5,000
1210F 저저항 3225F 저저항                             0.00410                                  5.33  ea                                4,000
1812J 4532J                             0.01350                               17.55  ea                                4,000
1812F 4532F                             0.02000                               26.00  ea                                4,000
1812F 저저항 4532F 저저항                                          -  ea                                4,000
2010J 5025J                             0.00680                                  8.84  ea                                4,000
2010F 5025F                             0.00960                               12.48  ea                                4,000
2010F 저저항 5025F 저저항                                          -  ea                                4,000
2512J 6432J                             0.00980                               12.74  ea                                4,000
2512F 6432F                             0.01780                               23.14  ea                                4,000
2512F 저저항 6432F 저저항                                          -  ea                                4,000
0402X4 J ARRAY 1005X4 J ARRAY                             0.00200                                  2.60  ea                              10,000
0603X4 J ARRAY 1608X4 J ARRAY                             0.00290                                  3.77  ea                                5,000

 

목록